Τρόφιμα
Θερμίδες και θρεπτικά στοιχεία
198 τρόφιμα, ανά 100 γρ. Τα στοιχεία είναι κυρίως από τις επίσημες βάσεις Ciqual (Γαλλία) και USDA (ΗΠΑ), τις ίδιες που χρησιμοποιεί η εφαρμογή. Η πηγή κάθε τροφίμου γράφεται στη σελίδα του.
198 τρόφιμα
| Τρόφιμο | kcal | Πρωτ. | Υδατ. | Λιπ. |
|---|---|---|---|---|
| Γίγαντες (ξεροί)Όσπρια | 308 | 21 | 44 | 0,7 |
| Μαυρομάτικα φασόλια (βρασμένα)Όσπρια | 106 | 7,7 | 14 | 0,5 |
| Μαυρομάτικα φασόλια (ξερά)Όσπρια | 324 | 24 | 49 | 1,3 |
| Ρεβίθια (βρασμένα)Όσπρια | 148 | 8,3 | 18 | 3,0 |
| Ρεβίθια (ξερά)Όσπρια | 351 | 20 | 48 | 6,0 |
| Ρόφημα σόγιας με ασβέστιοΌσπρια | 44 | 3,8 | 2,2 | 2,0 |
| ΤέμπεΌσπρια | 157 | 18 | 7,9 | 4,7 |
| ΤόφουΌσπρια | 147 | 15 | 2,9 | 8,5 |
| Φάβα (βρασμένη)Όσπρια | 129 | 8,6 | 16 | 1,5 |
| Φάβα (κίτρινα σπαστά, ξερά)Όσπρια | 347 | 24 | 48 | 1,2 |
| Φακές (βρασμένες)Όσπρια | 128 | 10 | 16 | 0,6 |
| Φακές (ξερές)Όσπρια | 327 | 25 | 44 | 1,8 |
| Φασόλια (βρασμένα)Όσπρια | 113 | 6,8 | 12 | 1,1 |
| Φασόλια (ξερά)Όσπρια | 307 | 23 | 44 | 0,8 |
| Φυτικό επιδόρπιο σόγιαςΌσπρια | 42 | 3,9 | 1,1 | 2,1 |
| ΧούμουςΌσπρια | 258 | 8,1 | 9,0 | 20 |
| Γαλοπούλα (φέτες)Αλλαντικά | 100 | 21 | 0,0 | 1,7 |
| Ασπράδι αυγούΑυγά | 48 | 11 | 0,7 | 0,2 |
| ΑυγόΑυγά | 140 | 13 | 0,1 | 9,8 |
| Αυγό βραστόΑυγά | 134 | 14 | 0,5 | 8,6 |
| Γάλα 0% λιπαράΓαλακτοκομικά | 34 | 3,5 | 5,0 | 0,0 |
| Γάλα 1,5% λιπαράΓαλακτοκομικά | 48 | 3,4 | 5,0 | 1,6 |
| Γάλα πλήρες (3,5% λιπαρά)Γαλακτοκομικά | 65 | 3,4 | 4,8 | 3,5 |
| Γιαούρτι αγελάδος 1,5–2% λιπαρά (όχι στραγγιστό)Γαλακτοκομικά | 50 | 3,8 | 4,3 | 1,7 |
| Γιαούρτι στραγγιστό 0% λιπαράΓαλακτοκομικά | 58 | 10,0 | 3,6 | 0,4 |
| Γιαούρτι στραγγιστό 2% λιπαράΓαλακτοκομικά | 72 | 9,7 | 3,9 | 1,9 |
| Γιαούρτι στραγγιστό πλήρες (5% λιπαρά)Γαλακτοκομικά | 97 | 9,0 | 4,0 | 5,0 |
| Κεφίρ πλήρες (3,5% λιπαρά)Γαλακτοκομικά | 61 | 3,1 | 4,5 | 3,4 |
| Κεφίρ χαμηλών λιπαρώνΓαλακτοκομικά | 43 | 3,7 | 4,8 | 1,0 |
| Πρωτεΐνη ορού γάλακτος (whey) σε σκόνηΓαλακτοκομικά | 345 | 78 | 3,1 | 1,6 |
| ΤζατζίκιΓαλακτοκομικά | 140 | 6,1 | 3,8 | 11 |
| Τυρί cottage (1% λιπαρά)Γαλακτοκομικά | 69 | 12 | 2,7 | 1,0 |
| Τυρί cottage (2% λιπαρά)Γαλακτοκομικά | 80 | 10 | 4,8 | 2,3 |
| ΖάχαρηΓλυκαντικά/αλείμματα | 399 | 0 | 100 | 0 |
| Κακάο άγλυκοΓλυκαντικά/αλείμματα | 388 | 22 | 12 | 21 |
| ΜέλιΓλυκαντικά/αλείμματα | 331 | 0,7 | 82 | 0 |
| Μαρμελάδα μειωμένης ζάχαρηςΓλυκαντικά/αλείμματα | 166 | 0,3 | 40 | 0,1 |
| Σοκολάτα υγείας 70% κακάοΓλυκαντικά/αλείμματα | 592 | 10 | 27 | 46 |
| ΤαχίνιΓλυκαντικά/αλείμματα | 631 | 20 | 14 | 53 |
| Φυστικοβούτυρο 100% φιστίκιΓλυκαντικά/αλείμματα | 644 | 27 | 14 | 52 |
| Αλεύρι σίτου (για όλες τις χρήσεις)Δημητριακά | 350 | 9,9 | 74 | 1,0 |
| Ζυμαρικά (βρασμένα)Δημητριακά | 167 | 6,7 | 31 | 1,1 |
| Ζυμαρικά (ξερά, ωμά)Δημητριακά | 363 | 13 | 73 | 1,6 |
| Ζυμαρικά ολικής (βρασμένα)Δημητριακά | 180 | 7,9 | 31 | 1,4 |
| Κινόα (βρασμένη)Δημητριακά | 149 | 5,0 | 28 | 1,1 |
| Πλιγούρι (βρασμένο)Δημητριακά | 131 | 4,6 | 24 | 1,0 |
| Ρύζι καστανό (βρασμένο)Δημητριακά | 187 | 4,1 | 38 | 1,8 |
| Ρύζι λευκό (βρασμένο)Δημητριακά | 155 | 3,3 | 33 | 0,7 |
| Ρύζι λευκό (ωμό)Δημητριακά | 350 | 7,4 | 78 | 0,8 |
| Φύλλο κρούσταςΔημητριακά | 289 | 7,1 | 51 | 6,0 |
| Γαρίδες (βρασμένες)Θαλασσινά | 91 | 20 | 0,2 | 0,8 |
| Γαρίδες (ωμές, καθαρισμένες)Θαλασσινά | 99 | 20 | 3,2 | 0,8 |
| Καλαμάρι (βρασμένο/ψητό)Θαλασσινά | 149 | 32 | 1,6 | 1,4 |
| Καλαμάρι (καθαρισμένο)Θαλασσινά | 77 | 14 | 2,2 | 1,2 |
| Σουπιά (καθαρισμένη)Θαλασσινά | 76 | 16 | 0,5 | 1,1 |
| ΧταπόδιΘαλασσινά | 60 | 13 | 1,0 | 0,5 |
| Χταπόδι (βρασμένο)Θαλασσινά | 156 | 30 | 4,4 | 2,1 |
| Αρνί μπούτι (καθαρό κρέας, χωρίς κόκαλο)Κρέας | 128 | 20 | 0,5 | 5,1 |
| Αρνί μπούτι (ψημένο)Κρέας | 169 | 27 | 0 | 6,8 |
| Γαλοπούλα φιλέτο (ψημένη)Κρέας | 124 | 28 | 0 | 1,1 |
| Μοσχάρι για κοκκινιστό (σπάλα, καθαρό κρέας)Κρέας | 144 | 21 | 0 | 6,5 |
| Μοσχάρι κοκκινιστό (μαγειρεμένο, άπαχο)Κρέας | 172 | 34 | 0 | 4,0 |
| Μοσχαρίσια μπριζόλα (ψημένη)Κρέας | 198 | 26 | 0 | 11 |
| Μοσχαρίσιος κιμάς (15% λιπαρά, ψημένος)Κρέας | 239 | 24 | 0 | 16 |
| Μοσχαρίσιος κιμάς άπαχος (10% λιπαρά)Κρέας | 170 | 20 | 0 | 10 |
| Μοσχαρίσιος κιμάς άπαχος (5% λιπαρά, ψημένος)Κρέας | 155 | 26 | 0 | 5,8 |
| Μπιφτέκι από άπαχο μοσχαρίσιο κιμά (5% λιπαρά)Κρέας | 130 | 22 | 0,3 | 4,6 |
| Μπούτι κοτόπουλο χωρίς πέτσα (καθαρό κρέας)Κρέας | 114 | 19 | 0 | 4,0 |
| Μπούτι κοτόπουλο χωρίς πέτσα (ψημένο)Κρέας | 172 | 25 | 0 | 8,0 |
| Στήθος κοτόπουλο (ψημένο)Κρέας | 141 | 30 | 0 | 2,0 |
| Στήθος κοτόπουλο (ωμό)Κρέας | 109 | 23 | 0 | 1,5 |
| Φιλέτο γαλοπούλαςΚρέας | 108 | 24 | 0 | 1,5 |
| Χοιρινή μπριζόλα (ψημένη)Κρέας | 211 | 30 | 0 | 10 |
| Χοιρινό φιλέτο (ψαρονέφρι)Κρέας | 123 | 21 | 0,4 | 4,1 |
| Χοιρινό φιλέτο (ψημένο)Κρέας | 168 | 26 | 0 | 7,1 |
| ΒούτυροΛίπη | 753 | 0,6 | 0,7 | 83 |
| ΕλαιόλαδοΛίπη | 900 | 0,2 | 0 | 100 |
| Ελιές ΚαλαμώνΛίπη | 173 | 1,4 | 0 | 17 |
| ΆνηθοςΛαχανικά | 48 | 3,9 | 3,9 | 1,1 |
| ΑγγούριΛαχανικά | 17 | 0,7 | 2,9 | 0,1 |
| ΑγκινάραΛαχανικά | 45 | 3,3 | 4,8 | 0,1 |
| ΑρακάςΛαχανικά | 78 | 5,9 | 9,5 | 0,4 |
| Βλίτα βραστάΛαχανικά | 22 | 2,1 | 1,6 | 0,2 |
| ΔυόσμοςΛαχανικά | 58 | 3,5 | 5,3 | 0,8 |
| Καρδιές αγκινάρας (κατεψυγμένες)Λαχανικά | 54 | 1,9 | 7,0 | 0,4 |
| ΚαρότοΛαχανικά | 30 | 0,8 | 5,2 | 0 |
| ΚολοκυθάκιΛαχανικά | 17 | 1,2 | 1,8 | 0,3 |
| Κολοκυθάκι ψητόΛαχανικά | 22 | 1,5 | 3,1 | 0 |
| ΚουνουπίδιΛαχανικά | 27 | 1,8 | 2,1 | 0,7 |
| ΚρεμμύδιΛαχανικά | 39 | 1,1 | 6,2 | 0,6 |
| ΛάχανοΛαχανικά | 37 | 1,4 | 4,6 | 0,6 |
| Λαχανοσαλάτα με καρότοΛαχανικά | 35 | 1,2 | 4,8 | 0,4 |
| ΜανιτάριαΛαχανικά | 21 | 2,1 | 1,8 | 0,4 |
| ΜαρούλιΛαχανικά | 17 | 1,2 | 1,4 | 0,3 |
| ΜαϊντανόςΛαχανικά | 43 | 3,0 | 4,1 | 0,6 |
| ΜελιτζάναΛαχανικά | 23 | 1,0 | 2,7 | 0,2 |
| Μελιτζάνα ψητήΛαχανικά | 33 | 1,3 | 3,8 | 0 |
| ΜπάμιεςΛαχανικά | 31 | 1,9 | 3,8 | 0,2 |
| ΜπρόκολοΛαχανικά | 32 | 2,9 | 2,1 | 0,4 |
| Μπρόκολο βραστόΛαχανικά | 24 | 2,2 | 1,0 | 0,5 |
| ΝτομάταΛαχανικά | 19 | 0,5 | 3,4 | 0 |
| Ντομάτα κονκασέ / τριμμένη (passata)Λαχανικά | 46 | 2,0 | 7,6 | 0,2 |
| Ντομάτα ψιλοκομμένη (κονσέρβα, με το ζουμί της)Λαχανικά | 22 | 0,8 | 3,1 | 0,2 |
| ΝτοματίνιαΛαχανικά | 32 | 1,3 | 5,6 | 0 |
| Πατάτα (ωμή, καθαρή)Λαχανικά | 80 | 2,0 | 16 | 0,1 |
| Πατάτες βραστέςΛαχανικά | 81 | 1,8 | 17 | 0,3 |
| Πελτές ντομάταςΛαχανικά | 99 | 4,4 | 17 | 0,5 |
| ΠιπεριάΛαχανικά | 23 | 0,8 | 3,5 | 0,3 |
| Πιπεριά ψητήΛαχανικά | 33 | 1,1 | 5,4 | 0,3 |
| ΠράσοΛαχανικά | 30 | 1,5 | 4,5 | 0,3 |
| Ραδίκια βραστάΛαχανικά | 33 | 2,0 | 3,5 | 0,6 |
| ΡόκαΛαχανικά | 28 | 2,6 | 2,1 | 0,7 |
| Σέλινο (κλωνάρια)Λαχανικά | 15 | 0,6 | 2,4 | 0 |
| Σαλάτα (μαρούλι, ντομάτα, αγγούρι)Λαχανικά | 18 | 0,8 | 2,5 | 0,1 |
| ΣκόρδοΛαχανικά | 109 | 5,3 | 19 | 0 |
| Σπανάκι βραστόΛαχανικά | 21 | 3,2 | 0,2 | 0,1 |
| Σπανάκι ωμόΛαχανικά | 33 | 2,7 | 3,1 | 0,4 |
| ΦασολάκιαΛαχανικά | 32 | 1,8 | 4,1 | 0,2 |
| Φρέσκο κρεμμυδάκιΛαχανικά | 33 | 1,8 | 4,7 | 0,2 |
| ΑμύγδαλαΞηροί καρποί | 615 | 23 | 9,5 | 51 |
| Ηλιόσποροι (ψίχα)Ξηροί καρποί | 653 | 25 | 10 | 56 |
| Κάσιους (ψημένα, ανάλατα)Ξηροί καρποί | 618 | 20 | 21 | 48 |
| ΚαρύδιαΞηροί καρποί | 709 | 16 | 6,9 | 67 |
| Κολοκυθόσποροι (ψίχα)Ξηροί καρποί | 618 | 36 | 5,4 | 49 |
| Ρόφημα αμυγδάλου χωρίς προσθήκη ζάχαρηςΞηροί καρποί | 36 | 1,1 | 0,7 | 3,2 |
| ΣουσάμιΞηροί καρποί | 606 | 21 | 13 | 50 |
| Φιστίκια Αιγίνης (ψημένα, ανάλατα)Ξηροί καρποί | 631 | 22 | 15 | 52 |
| Φιστίκια αράπικα (ανάλατα)Ξηροί καρποί | 623 | 26 | 15 | 49 |
| ΦουντούκιαΞηροί καρποί | 632 | 17 | 7,2 | 57 |
| Καφές (φίλτρου/ελληνικός/εσπρέσο, σκέτος)Ροφήματα | 6,8 | 0,2 | 1,4 | 0,0 |
| Χαμομήλι (ρόφημα)Ροφήματα | 0,8 | 0 | 0,2 | 0 |
| Αλάτι (ιωδιούχο)Σάλτσες | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΜουστάρδαΣάλτσες | 151 | 6,9 | 4,3 | 11 |
| ΑνθότυροΤυριά | 190 | 9,9 | 4,3 | 15 |
| ΓραβιέραΤυριά | 408 | 26 | 0,8 | 34 |
| Κεφαλοτύρι (τριμμένο)Τυριά | 411 | 30 | 1,1 | 31 |
| ΜοτσαρέλαΤυριά | 227 | 16 | 0,7 | 18 |
| ΠαρμεζάναΤυριά | 411 | 30 | 1,1 | 31 |
| ΡικόταΤυριά | 144 | 8,0 | 4,1 | 11 |
| Τυρί κρέμα light (για άλειμμα)Τυριά | 132 | 11 | 5,1 | 7,5 |
| Τυρί σε φέτες lightΤυριά | 259 | 29 | 1,2 | 15 |
| ΦέταΤυριά | 284 | 15 | 0,5 | 24 |
| ΑβοκάντοΦρούτα | 202 | 1,6 | 0 | 21 |
| ΑκτινίδιοΦρούτα | 61 | 0,9 | 11 | 0,6 |
| ΑχλάδιΦρούτα | 57 | 0,4 | 12 | 0,3 |
| ΒερίκοκοΦρούτα | 44 | 0,8 | 9,0 | 0 |
| ΚαρπούζιΦρούτα | 37 | 0,7 | 8,3 | 0 |
| ΚεράσιαΦρούτα | 54 | 0,8 | 13 | 0 |
| ΜήλοΦρούτα | 54 | 0,2 | 12 | 0,2 |
| ΜανταρίνιΦρούτα | 46 | 0,8 | 9,2 | 0 |
| Μούρα (μείγμα)Φρούτα | 46 | 1,0 | 7,0 | 0,5 |
| ΜπανάναΦρούτα | 89 | 1,1 | 20 | 0 |
| ΠεπόνιΦρούτα | 36 | 0,8 | 7,3 | 0,2 |
| ΠορτοκάλιΦρούτα | 44 | 0,8 | 8,0 | 0 |
| ΡοδάκινοΦρούτα | 38 | 0,9 | 7,5 | 0,2 |
| Ρόδι (σπόροι)Φρούτα | 81 | 1,4 | 14 | 1,2 |
| ΣταφίδεςΦρούτα | 322 | 3,0 | 73 | 0,9 |
| ΣταφύλιΦρούτα | 72 | 0,7 | 16 | 0,2 |
| Σύκα ξεράΦρούτα | 261 | 2,9 | 55 | 1,2 |
| Σύκο φρέσκοΦρούτα | 68 | 1,2 | 14 | 0 |
| ΦράουλεςΦρούτα | 37 | 0,6 | 6,0 | 0 |
| Χουρμάς (ξερός)Φρούτα | 287 | 1,8 | 65 | 0,2 |
| Χυμός λεμονιούΦρούτα | 29 | 0,3 | 2,5 | 0,2 |
| Γαύρος (ωμός, προς μαγείρεμα)Ψάρια | 129 | 19 | 0 | 6,1 |
| Λαβράκι (καθαρό ψάρι)Ψάρια | 124 | 21 | 0 | 4,2 |
| Λαβράκι (ψημένο)Ψάρια | 152 | 22 | 1,0 | 6,5 |
| Μερλούκιος (καθαρό ψάρι)Ψάρια | 83 | 18 | 0 | 1,4 |
| Μερλούκιος / «μπακαλιαράκι» (μαγειρεμένος)Ψάρια | 112 | 21 | 0 | 3,0 |
| Μπακαλιάρος Ατλαντικού (καθαρό ψάρι)Ψάρια | 78 | 18 | 0 | 0,6 |
| Μπακαλιάρος Ατλαντικού φρέσκος (ψημένος)Ψάρια | 95 | 22 | 0 | 0,6 |
| Σαρδέλες (καθαρές)Ψάρια | 160 | 20 | 0 | 9,2 |
| Σαρδέλες (ψητές)Ψάρια | 194 | 25 | 0 | 10 |
| Σκουμπρί (καθαρό)Ψάρια | 198 | 18 | 0,9 | 14 |
| Σκουμπρί (ψητό)Ψάρια | 228 | 22 | 0 | 16 |
| Σολομός (φιλέτο)Ψάρια | 194 | 20 | 0 | 12 |
| Σολομός (ψημένος)Ψάρια | 214 | 22 | 1,0 | 14 |
| Τσιπούρα (καθαρό ψάρι)Ψάρια | 130 | 21 | 0 | 5,1 |
| Τσιπούρα (ψημένη)Ψάρια | 148 | 24 | 0 | 5,9 |
| Τόνος σε νερό (κονσέρβα, στραγγισμένος)Ψάρια | 143 | 27 | 0 | 3,9 |
| Corn flakesΨωμί/δημητριακά | 368 | 6,9 | 80 | 1,0 |
| Δημητριακά πρωινού ολικής άλεσηςΨωμί/δημητριακά | 369 | 8,5 | 75 | 1,9 |
| ΚριτσίνιαΨωμί/δημητριακά | 428 | 12 | 69 | 10 |
| Μούσλι χωρίς προσθήκη ζάχαρηςΨωμί/δημητριακά | 374 | 10 | 60 | 8,1 |
| Μπάρα δημητριακών με φρούταΨωμί/δημητριακά | 382 | 6,1 | 73 | 6,5 |
| Μπισκότα τύπου πτι-μπερ ολικής άλεσηςΨωμί/δημητριακά | 439 | 9,2 | 67 | 13 |
| Νιφάδες βρώμηςΨωμί/δημητριακά | 369 | 11 | 58 | 7,8 |
| Πίτα αραβικήΨωμί/δημητριακά | 249 | 8,2 | 49 | 1,5 |
| Πίτα για σουβλάκιΨωμί/δημητριακά | 249 | 8,2 | 49 | 1,5 |
| Παξιμάδι κριθαρένιοΨωμί/δημητριακά | 366 | 13 | 69 | 2,5 |
| Ποπ κορν (χωρίς λάδι, ανάλατο)Ψωμί/δημητριακά | 367 | 12 | 63 | 4,2 |
| Ρυζογκοφρέτες ολικήςΨωμί/δημητριακά | 381 | 8,8 | 78 | 3,0 |
| Ρόφημα βρώμης χωρίς προσθήκη ζάχαρηςΨωμί/δημητριακά | 42 | 0,2 | 7,8 | 1,1 |
| Φρυγανιές ολικής άλεσηςΨωμί/δημητριακά | 389 | 12 | 66 | 5,9 |
| Ψωμί λευκόΨωμί/δημητριακά | 287 | 9,1 | 58 | 1,4 |
| Ψωμί ολικής άλεσηςΨωμί/δημητριακά | 234 | 9,5 | 41 | 1,7 |
| Ψωμί πολύσποροΨωμί/δημητριακά | 269 | 10 | 47 | 3,2 |
| Ψωμί σίκαλης ολικήςΨωμί/δημητριακά | 213 | 6,2 | 40 | 0,9 |
| Ψωμί τοστ ολικήςΨωμί/δημητριακά | 257 | 8,0 | 42 | 4,1 |
Όλες οι τιμές είναι ανά 100 γρ. Πρωτεΐνη, υδατάνθρακες και λιπαρά σε γραμμάρια.
Τα μαγειρευτά φαγητά (φασολάδα, γεμιστά κ.ά.) θα τα βρεις στις Συνταγές.